Facility
MEGA-Ⅱ
CEGA-Ⅱ
HS430L
PSG84SA1
VM53R2
M50A
α-liE
電磁1200S
名称 | メーカー | 型式 | 特徴 | 台数 |
---|---|---|---|---|
マシニングセンタ | 碌々産業 | MEGA-II | テーブルサイズx410 y330 z200 | 1 |
マシニングセンタ | 碌々産業 | CEGA-II | テーブルサイズx510 y410 z310 | 1 |
マシニングセンタ | 大阪機工(OKK) | VM53R2 | テーブルサイズx1050 y530 z510 | 1 |
マシニングセンタ | 大阪機工(OKK) | VM53R | テーブルサイズx1050 y560 z510 | 1 |
マシニングセンタ | 大阪機工(OKK) | VM53R | テーブルサイズx1050 y530 z510 | 1 |
マシニングセンタ | 大阪機工(OKK) | VM5III | テーブルサイズx820 y510 z510 | 1 |
マシニングセンタ | 牧野フライス | V56 | テーブルサイズx900 y550 z450 | 1 |
マシニングセンタ | 牧野フライス | V33 | テーブルサイズx600 y420 z350 | 1 |
マシニングセンタ | 牧野フライス | MSA40-30 | テーブルサイズx600 y400 z400 | 1 |
マシニングセンタ | 牧野フライス | MSA40-20 | テーブルサイズx600 y400 z400 | 1 |
マシニングセンタ | ファナック | α-T21-iE | テーブルサイズx500 y400 z330 | 2 |
マシニングセンタ | ヤマザキマザック | VCS430A | テーブルサイズx510 y430 z560 | 1 |
マシニングセンタ | ブラザー工業 | S700 | テーブルサイズx700 y400 z300 高トルクモデル |
1 |
マシニングセンタ | 安田工業 | YBM640V | テーブルサイズx600 y400 z350 | 1 |
マシニングセンタ | sodick | HS430L | テーブルサイズx420 y350 z200 | 1 |
ワイヤー放電加工機 | sodick | AQ32L | テーブルサイズx370 y270 z250 | 1 |
ワイヤー放電加工機 | sodick | AQ327L | – | 5 |
ワイヤー放電加工機 | sodick | AQ535L | – | 2 |
ワイヤー放電加工機 | ファナック | α-liE | – | 1 |
ワイヤー放電加工機 | 牧野フライス | DUO64 | – | 1 |
ワイヤー放電加工機 | 西部電機 | M50A | テーブルサイズx500 y350 z310 | 1 |
細穴放電加工機 | アステック | AP-33 | テーブルサイズx300 y300 z300 | 1 |
NC複合旋盤 | ヤマザキマザック | J-200 | テーブルサイズx450 y200 z550 | 1 |
旋盤 | 中村留精密工業 | C-150Ⅱ | – | 1 |
旋盤 | ヤマザキマザック | QTN100 | – | 1 |
旋盤 | – | LS | 6尺 | 1 |
フライス盤 | 静岡 | VHR-A | – | 6 |
平面研削盤 | 岡本工作機械 | PSG84SA1 | テーブルサイズx800 y400 z300 | 1 |
平面研削盤 | 黒田精工 | GS-BM3 | テーブルサイズx580 y200 z375 | 3 |
YAGレーザー溶接機 | テクノコート | TL-50S | – | 1 |
フライス彫刻機 | サカザキマシナリー | – | – | 6 |
形彫放電加工機 | sodick | A50R | – | 1 |
形彫放電加工機 | sodick | A3 | – | 1 |
形彫放電加工機 | sodick | AQ35L | – | 2 |
形彫放電加工機 | sodick | AQ55L | – | 2 |
形彫放電加工機 | sodick | A50R | – | 1 |
CONTURA
NEVIV VMR-3020
VK-X110
名称 | メーカー | 型式 | 特徴 | 台数 |
---|---|---|---|---|
三次元測定機 | カールツァイス | CONTURA | テーブルサイズx1000 y700 | 1 |
画像測定機 | ニコン | NEVIV VMR-3020 | テーブルサイズx1000 y700 | 1 |
レーザマイクロスコープ | キーエンス | VK-X110 | テーブルサイズx1000 y700 | 1 |
三次元測定機 | カールツァイス | CONTURA | テーブルサイズx1000 y700 | 1 |
名称 | メーカー | 型式 | 特徴 | 台数 |
---|---|---|---|---|
恒温恒湿室 | ヒーバックシステム | – | 23.0℃±0.5℃/40%RH±2%RH | 1 |
CAD/CAM | ジェービーエム | HSMWorks | – | 1 |
CAD/CAM | C&Gシステムズ | CAMTOOL | – | 1 |
CAD/CAM | データ・デザイン | SURFCAM | – | 25 |
CAD/CAM | コダマコーポレーション | TOPmold | – | 1 |
CAD/CAM | コダマコーポレーション | TOPelect | – | 1 |
CAD/CAM | コダマコーポレーション | AutoDrow | – | 1 |
CAD/CAM | コダマコーポレーション | TOPsolid | – | 3 |